










- Total Members:
- 27926
- Total Posts:
- 483265
- Total Topics:
- 43799
- Total Categories:
- 4
- Users Online:
- 2116
- Most Online:
- 10657 - February 15, 2013, 05:02:21 AM
- Online Today:
- 3677
- Total page views:
- 122216231
- Average registrations per day:
- 7.78
- Average posts per day:
- 107.13
- Average topics per day:
- 5.88
- Total Boards:
- 61
- Latest Member:
- sai_devotee108
- Average online per day:
- 3424.17
- Male to Female Ratio:
- 1.1:1
- Average page views per day:
- 29881.72
- Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
- IInd PHASE OF SSC GROUP PARAYAN - KINDLY CONFIRM YOUR PARTICIPATION
- DAILY PRAYER
- DAILY CHANTING OF OM NAMAH SHIVAYA - REMOVES ALL WORRIES
- Maha Mrutunjay Mantra Chanting
- Baba, please come to my help immediately- its unbearable
- Prayers for ALL DEITIES
- Happy Sai Baba Day - April 19, 2018
- BABA PLEASE BLESS ALL THE CHILDREN
- write 3 times 'om sai ram' and yr wish will come true
- Akhanda Sai Naam Japa - 1,00,000 times
- Happy Sai Baba Day - April 19, 2018
- Mantra for all diseases
- Saibaba's Msg 01st January 2014
- प्यार बांटते साई
- Sai Baba MP3 Songs
- 14 Slokas and Special Slokas for each separate day of the week as pdf file
- CONFIRM YOUR PARTICIPATION - 4TH PHASE OF SSC THURSDAY GROUP PARAYAN
- DWARKAMAI's LEELAS(She is our Mother)
- IInd PHASE OF SSC GROUP PARAYAN - KINDLY CONFIRM YOUR PARTICIPATION
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 2439 | 21 | 4604 | 2925651 |
![]() |
4 | 390 | 6 | 4483 | 460239 |
![]() |
3 | 541 | 4 | 4202 | 619308 |
![]() |
9 | 707 | 4 | 4604 | 869451 |
![]() |
18 | 801 | 7 | 4404 | 976653 |
![]() |
179 | 9107 | 68 | 4781 | 6803751 |
![]() |
14 | 546 | 8 | 4337 | 946372 |
![]() |
8 | 652 | 5 | 4376 | 783699 |
![]() |
10 | 727 | 3 | 4465 | 796917 |
![]() |
10 | 737 | 5 | 4781 | 599132 |
![]() |
12 | 835 | 4 | 3858 | 406204 |
![]() |
19 | 832 | 10 | 3744 | 452107 |
![]() |
9 | 867 | 6 | 3713 | 457327 |
![]() |
18 | 949 | 5 | 3396 | 495964 |
![]() |
28 | 896 | 3 | 3807 | 507769 |
![]() |
18 | 748 | 4 | 3730 | 664714 |
![]() |
17 | 534 | 5 | 3688 | 288393 |
![]() |
16 | 784 | 10 | 3534 | 405153 |
![]() |
420 | 13220 | 710 | 4400 | 11064032 |
![]() |
15 | 834 | 5 | 3502 | 551187 |
![]() |
43 | 985 | 9 | 3465 | 785308 |
![]() |
35 | 970 | 12 | 4400 | 874383 |
![]() |
31 | 1223 | 235 | 3943 | 856859 |
![]() |
30 | 1173 | 243 | 3666 | 944507 |
![]() |
44 | 1468 | 23 | 4227 | 1078634 |
![]() |
24 | 1051 | 24 | 3696 | 984217 |
![]() |
25 | 959 | 35 | 4029 | 865455 |
![]() |
48 | 941 | 31 | 3760 | 965479 |
![]() |
72 | 1329 | 42 | 3515 | 1069933 |
![]() |
22 | 1061 | 24 | 3097 | 1019715 |
![]() |
31 | 1226 | 27 | 3141 | 1068355 |
![]() |
426 | 18196 | 330 | 3241 | 14143595 |
![]() |
19 | 1010 | 20 | 2967 | 1199374 |
![]() |
22 | 1126 | 25 | 3241 | 1227019 |
![]() |
19 | 946 | 27 | 3122 | 1127948 |
![]() |
17 | 1066 | 26 | 3004 | 958436 |
![]() |
19 | 1480 | 29 | 2970 | 1046669 |
![]() |
95 | 1731 | 31 | 2913 | 1094065 |
![]() |
72 | 1697 | 23 | 2770 | 982596 |
![]() |
24 | 1781 | 34 | 2973 | 1269578 |
![]() |
23 | 1791 | 25 | 3094 | 1859250 |
![]() |
42 | 2092 | 38 | 3082 | 1286618 |
![]() |
35 | 1720 | 21 | 3086 | 1311175 |
![]() |
39 | 1756 | 31 | 3009 | 780867 |
![]() |
584 | 13221 | 2467 | 8992 | 9404282 |
![]() |
36 | 1176 | 284 | 3027 | 714247 |
2014-12-01 | 0 | 24 | 2 | 2623 | 28675 |
2014-12-02 | 0 | 21 | 3 | 2810 | 22308 |
2014-12-03 | 1 | 48 | 2 | 2709 | 23294 |
2014-12-04 | 2 | 67 | 1 | 2842 | 24879 |
2014-12-05 | 1 | 35 | 4 | 2697 | 22541 |
2014-12-06 | 0 | 16 | 2 | 2680 | 19318 |
2014-12-07 | 1 | 13 | 1 | 2556 | 16729 |
2014-12-08 | 0 | 33 | 2 | 2598 | 26176 |
2014-12-09 | 2 | 52 | 2 | 2822 | 39431 |
2014-12-10 | 2 | 58 | 3 | 2807 | 36807 |
2014-12-11 | 0 | 41 | 3 | 2890 | 11536 |
2014-12-12 | 0 | 31 | 2 | 2834 | 13660 |
2014-12-13 | 2 | 32 | 14 | 2788 | 13068 |
2014-12-14 | 3 | 24 | 224 | 2848 | 12783 |
2014-12-15 | 0 | 35 | 3 | 2821 | 22719 |
2014-12-16 | 1 | 43 | 0 | 3008 | 24593 |
2014-12-17 | 2 | 63 | 3 | 3027 | 25173 |
2014-12-18 | 1 | 59 | 3 | 3014 | 24043 |
2014-12-19 | 1 | 41 | 1 | 2849 | 22272 |
2014-12-20 | 2 | 23 | 0 | 2855 | 22753 |
2014-12-21 | 0 | 23 | 0 | 2870 | 24630 |
2014-12-22 | 0 | 32 | 0 | 2927 | 27251 |
2014-12-23 | 0 | 32 | 0 | 2882 | 24153 |
2014-12-24 | 2 | 49 | 1 | 2947 | 18180 |
2014-12-25 | 5 | 73 | 0 | 2792 | 20375 |
2014-12-26 | 1 | 48 | 1 | 2888 | 27443 |
2014-12-27 | 0 | 20 | 2 | 2875 | 22371 |
2014-12-28 | 1 | 25 | 1 | 2754 | 17780 |
2014-12-29 | 0 | 28 | 0 | 2825 | 21190 |
2014-12-30 | 0 | 25 | 2 | 2886 | 29763 |
2014-12-31 | 6 | 62 | 2 | 2873 | 28353 |
![]() |
41 | 1028 | 65 | 2996 | 571318 |
![]() |
39 | 982 | 53 | 2862 | 475585 |
![]() |
44 | 1241 | 54 | 3345 | 556618 |
![]() |
43 | 1215 | 48 | 3319 | 845223 |
![]() |
50 | 1259 | 544 | 5928 | 621575 |
![]() |
59 | 1099 | 193 | 5963 | 1059801 |
![]() |
55 | 1231 | 185 | 5764 | 1098077 |
![]() |
55 | 1240 | 191 | 6164 | 920934 |
![]() |
69 | 984 | 302 | 5840 | 892077 |
![]() |
42 | 850 | 309 | 8992 | 772489 |
![]() |
51 | 916 | 239 | 5856 | 876338 |
2014-01-01 | 1 | 46 | 11 | 4642 | 27956 |
2014-01-02 | 2 | 53 | 11 | 5231 | 34184 |
2014-01-03 | 2 | 15 | 10 | 5138 | 32700 |
2014-01-04 | 2 | 21 | 9 | 4798 | 34663 |
2014-01-05 | 2 | 20 | 9 | 4490 | 26607 |
2014-01-06 | 4 | 33 | 13 | 4835 | 29078 |
2014-01-07 | 4 | 35 | 6 | 4831 | 32235 |
2014-01-08 | 3 | 57 | 8 | 5058 | 32156 |
2014-01-09 | 0 | 52 | 8 | 5456 | 34023 |
2014-01-10 | 2 | 26 | 7 | 5275 | 29876 |
2014-01-11 | 2 | 20 | 4 | 4536 | 27434 |
2014-01-12 | 1 | 22 | 7 | 4692 | 29548 |
2014-01-13 | 0 | 20 | 5 | 5033 | 25820 |
2014-01-14 | 1 | 25 | 10 | 4761 | 29119 |
2014-01-15 | 0 | 36 | 6 | 5211 | 28197 |
2014-01-16 | 4 | 52 | 6 | 5556 | 32511 |
2014-01-17 | 0 | 9 | 12 | 5203 | 28811 |
2014-01-18 | 0 | 5 | 5 | 4635 | 25262 |
2014-01-19 | 2 | 23 | 5 | 4623 | 22503 |
2014-01-20 | 1 | 19 | 14 | 4975 | 29582 |
2014-01-21 | 1 | 22 | 11 | 5269 | 28809 |
2014-01-22 | 3 | 45 | 6 | 5598 | 27982 |
2014-01-23 | 0 | 42 | 7 | 5856 | 29037 |
2014-01-24 | 0 | 6 | 6 | 5362 | 28567 |
2014-01-25 | 2 | 14 | 2 | 4762 | 24706 |
2014-01-26 | 2 | 20 | 2 | 4362 | 21648 |
2014-01-27 | 3 | 33 | 6 | 4856 | 24311 |
2014-01-28 | 3 | 29 | 8 | 4983 | 25510 |
2014-01-29 | 1 | 48 | 13 | 5578 | 26068 |
2014-01-30 | 2 | 53 | 8 | 5839 | 25840 |
2014-01-31 | 1 | 15 | 4 | 5337 | 21595 |
![]() |
782 | 17571 | 4791 | 10657 | 14601929 |
![]() |
68 | 878 | 202 | 5812 | 902629 |
![]() |
32 | 909 | 285 | 5747 | 1026069 |
![]() |
44 | 1014 | 273 | 6476 | 1022911 |
![]() |
28 | 1127 | 207 | 8303 | 1106481 |
2013-09-01 | 1 | 42 | 8 | 5316 | 70471 |
2013-09-02 | 0 | 26 | 10 | 5731 | 32491 |
2013-09-03 | 2 | 40 | 7 | 6003 | 31338 |
2013-09-04 | 1 | 65 | 9 | 6657 | 38354 |
2013-09-05 | 1 | 73 | 4 | 6801 | 35598 |
2013-09-06 | 0 | 27 | 3 | 6163 | 47046 |
2013-09-07 | 0 | 12 | 9 | 5620 | 38787 |
2013-09-08 | 1 | 19 | 7 | 7768 | 51591 |
2013-09-09 | 3 | 40 | 6 | 8303 | 31488 |
2013-09-10 | 2 | 29 | 4 | 6757 | 57517 |
2013-09-11 | 1 | 51 | 5 | 6362 | 35029 |
2013-09-12 | 0 | 71 | 12 | 6825 | 34502 |
2013-09-13 | 1 | 18 | 9 | 6461 | 37615 |
2013-09-14 | 1 | 19 | 5 | 5132 | 37686 |
2013-09-15 | 1 | 27 | 3 | 5015 | 22202 |
2013-09-16 | 2 | 54 | 7 | 5665 | 41888 |
2013-09-17 | 1 | 41 | 9 | 5661 | 35851 |
2013-09-18 | 0 | 39 | 7 | 5730 | 35112 |
2013-09-19 | 1 | 48 | 7 | 6148 | 39486 |
2013-09-20 | 0 | 23 | 4 | 5751 | 33140 |
2013-09-21 | 0 | 26 | 7 | 4962 | 26950 |
2013-09-22 | 2 | 32 | 5 | 5077 | 29948 |
2013-09-23 | 0 | 28 | 13 | 5342 | 29070 |
2013-09-24 | 1 | 47 | 12 | 5305 | 27674 |
2013-09-25 | 1 | 61 | 6 | 5730 | 33466 |
2013-09-26 | 0 | 70 | 3 | 6427 | 39349 |
2013-09-27 | 0 | 13 | 4 | 6078 | 32536 |
2013-09-28 | 1 | 20 | 5 | 5324 | 34869 |
2013-09-29 | 2 | 25 | 9 | 5158 | 31852 |
2013-09-30 | 2 | 41 | 8 | 5504 | 33575 |
![]() |
61 | 1826 | 295 | 7546 | 1611594 |
![]() |
73 | 2003 | 427 | 9084 | 1228939 |
![]() |
101 | 1448 | 511 | 7536 | 1183430 |
![]() |
103 | 1567 | 534 | 7192 | 1306179 |
![]() |
72 | 1490 | 523 | 7623 | 1349983 |
2013-04-01 | 6 | 77 | 21 | 6452 | 40327 |
2013-04-02 | 5 | 86 | 24 | 6754 | 35153 |
2013-04-03 | 3 | 99 | 24 | 6941 | 38525 |
2013-04-04 | 1 | 103 | 23 | 7351 | 38399 |
2013-04-05 | 4 | 48 | 13 | 7006 | 42542 |
2013-04-06 | 1 | 38 | 19 | 6188 | 43838 |
2013-04-07 | 4 | 39 | 17 | 5925 | 39749 |
2013-04-08 | 4 | 39 | 18 | 6659 | 37445 |
2013-04-09 | 1 | 45 | 15 | 6704 | 29641 |
2013-04-10 | 4 | 57 | 14 | 7395 | 41003 |
2013-04-11 | 1 | 59 | 13 | 7556 | 57235 |
2013-04-12 | 0 | 24 | 20 | 7085 | 30264 |
2013-04-13 | 0 | 31 | 11 | 6259 | 53077 |
2013-04-14 | 1 | 28 | 21 | 5979 | 41356 |
2013-04-15 | 6 | 44 | 26 | 6886 | 49860 |
2013-04-16 | 2 | 49 | 19 | 6760 | 58738 |
2013-04-17 | 3 | 63 | 25 | 6878 | 47530 |
2013-04-18 | 1 | 83 | 17 | 7623 | 55291 |
2013-04-19 | 1 | 54 | 8 | 7571 | 53100 |
2013-04-20 | 0 | 21 | 19 | 6246 | 44422 |
2013-04-21 | 2 | 38 | 9 | 5527 | 44391 |
2013-04-22 | 1 | 42 | 9 | 6332 | 52410 |
2013-04-23 | 0 | 30 | 18 | 6330 | 55372 |
2013-04-24 | 5 | 67 | 26 | 6513 | 51356 |
2013-04-25 | 4 | 72 | 19 | 7157 | 37852 |
2013-04-26 | 3 | 28 | 9 | 6681 | 57706 |
2013-04-27 | 2 | 40 | 17 | 5730 | 46343 |
2013-04-28 | 5 | 29 | 27 | 5627 | 40873 |
2013-04-29 | 1 | 32 | 9 | 5994 | 48090 |
2013-04-30 | 1 | 25 | 13 | 5998 | 38095 |
![]() |
60 | 1861 | 456 | 7847 | 1235120 |
![]() |
66 | 1883 | 453 | 10657 | 1282775 |
![]() |
74 | 1565 | 625 | 7860 | 1345819 |
![]() |
1401 | 28589 | 5029 | 8656 | 15526761 |
![]() |
74 | 1311 | 472 | 7801 | 1145383 |
![]() |
74 | 1464 | 389 | 7393 | 1212402 |
![]() |
67 | 2004 | 569 | 8656 | 1170080 |
![]() |
76 | 2140 | 311 | 8595 | 1177313 |
![]() |
107 | 2754 | 335 | 6819 | 891497 |
![]() |
99 | 2400 | 347 | 7539 | 1113590 |
![]() |
79 | 2058 | 294 | 6749 | 1208602 |
![]() |
103 | 3045 | 284 | 6439 | 1679523 |
![]() |
91 | 3141 | 356 | 6234 | 1830316 |
![]() |
316 | 3060 | 954 | 6261 | 1603264 |
![]() |
195 | 2783 | 331 | 6568 | 1241911 |
![]() |
120 | 2429 | 387 | 6322 | 1252880 |
![]() |
2087 | 54372 | 3984 | 7420 | 13705071 |
![]() |
144 | 2595 | 291 | 5597 | 1201823 |
![]() |
123 | 2471 | 302 | 5593 | 1172080 |
![]() |
137 | 3934 | 269 | 5856 | 1379312 |
![]() |
136 | 4819 | 349 | 7085 | 1130186 |
![]() |
274 | 4192 | 293 | 6617 | 1151520 |
![]() |
313 | 5144 | 439 | 7420 | 1566258 |
![]() |
108 | 5196 | 317 | 5618 | 1187603 |
2011-06-01 | 1 | 198 | 9 | 4811 | 38687 |
2011-06-02 | 4 | 156 | 13 | 4905 | 33214 |
2011-06-03 | 1 | 119 | 11 | 4757 | 28894 |
2011-06-04 | 2 | 71 | 8 | 4062 | 26070 |
2011-06-05 | 1 | 158 | 10 | 3605 | 29613 |
2011-06-06 | 3 | 222 | 15 | 4321 | 28894 |
2011-06-07 | 5 | 148 | 9 | 4453 | 30966 |
2011-06-08 | 3 | 151 | 7 | 4529 | 29772 |
2011-06-09 | 1 | 151 | 8 | 4923 | 32755 |
2011-06-10 | 0 | 113 | 6 | 4657 | 33319 |
2011-06-11 | 8 | 96 | 6 | 4185 | 38405 |
2011-06-12 | 4 | 105 | 7 | 3976 | 37866 |
2011-06-13 | 4 | 145 | 15 | 4564 | 36093 |
2011-06-14 | 5 | 125 | 9 | 4841 | 29060 |
2011-06-15 | 4 | 164 | 11 | 5112 | 37015 |
2011-06-16 | 0 | 158 | 19 | 5126 | 34163 |
2011-06-17 | 1 | 114 | 18 | 4718 | 35131 |
2011-06-18 | 1 | 126 | 6 | 4362 | 32645 |
2011-06-19 | 0 | 214 | 13 | 4185 | 32359 |
2011-06-20 | 4 | 194 | 12 | 4614 | 34439 |
2011-06-21 | 5 | 232 | 3 | 4892 | 43403 |
2011-06-22 | 3 | 193 | 15 | 4897 | 36139 |
2011-06-23 | 9 | 240 | 14 | 5115 | 32499 |
2011-06-24 | 4 | 157 | 11 | 4854 | 31654 |
2011-06-25 | 6 | 106 | 5 | 4419 | 30018 |
2011-06-26 | 8 | 239 | 10 | 4135 | 31606 |
2011-06-27 | 1 | 252 | 8 | 4940 | 60742 |
2011-06-28 | 7 | 319 | 13 | 5062 | 77333 |
2011-06-29 | 5 | 257 | 13 | 5290 | 79800 |
2011-06-30 | 8 | 273 | 13 | 5618 | 105049 |
![]() |
118 | 5038 | 329 | 4862 | 1227565 |
![]() |
116 | 5474 | 335 | 6298 | 1068408 |
![]() |
219 | 5767 | 331 | 4778 | 957513 |
![]() |
191 | 4600 | 405 | 4483 | 817116 |
![]() |
208 | 5142 | 324 | 4387 | 845687 |
![]() |
2941 | 50965 | 3796 | 4707 | 10274967 |
![]() |
186 | 4577 | 291 | 4081 | 849056 |
![]() |
189 | 3807 | 301 | 4507 | 888816 |
![]() |
201 | 4202 | 293 | 4108 | 1051383 |
![]() |
246 | 4990 | 351 | 4476 | 931559 |
![]() |
304 | 4640 | 377 | 4346 | 719409 |
![]() |
298 | 3367 | 352 | 4707 | 838810 |
![]() |
251 | 3663 | 302 | 4109 | 926888 |
![]() |
268 | 4326 | 320 | 4069 | 908422 |
![]() |
215 | 3805 | 274 | 3502 | 755309 |
![]() |
264 | 4327 | 320 | 3772 | 759764 |
![]() |
279 | 4537 | 306 | 4109 | 778540 |
![]() |
240 | 4724 | 309 | 3672 | 867011 |
![]() |
3749 | 53630 | 4256 | 5535 | 11409611 |
![]() |
230 | 4659 | 294 | 4099 | 807448 |
![]() |
326 | 4247 | 291 | 4175 | 871849 |
![]() |
381 | 4151 | 285 | 3885 | 807558 |
![]() |
324 | 4546 | 363 | 4311 | 866301 |
![]() |
338 | 4870 | 439 | 4305 | 898937 |
![]() |
401 | 6889 | 751 | 5535 | 997252 |
![]() |
332 | 5335 | 304 | 4343 | 926469 |
![]() |
293 | 4879 | 260 | 4372 | 910466 |
![]() |
293 | 4172 | 279 | 3827 | 751783 |
![]() |
287 | 3382 | 290 | 4197 | 1229868 |
![]() |
270 | 2973 | 280 | 3726 | 1120193 |
![]() |
274 | 3527 | 420 | 318 | 1221487 |
![]() |
3659 | 96350 | 2953 | 358 | 8079746 |
![]() |
233 | 5151 | 349 | 260 | 1092019 |
![]() |
208 | 5724 | 306 | 208 | 848561 |
![]() |
202 | 5918 | 272 | 305 | 841212 |
![]() |
244 | 7729 | 224 | 292 | 697554 |
![]() |
317 | 9396 | 217 | 358 | 676363 |
![]() |
320 | 9525 | 282 | 337 | 674026 |
![]() |
293 | 9781 | 213 | 177 | 589303 |
![]() |
431 | 7739 | 220 | 246 | 540820 |
![]() |
372 | 7091 | 157 | 198 | 405926 |
2008-04-01 | 107 | 321 | 6 | 198 | 17055 |
2008-04-02 | 9 | 336 | 6 | 185 | 13704 |
2008-04-03 | 9 | 374 | 11 | 169 | 16295 |
2008-04-04 | 9 | 265 | 7 | 170 | 14984 |
2008-04-05 | 4 | 192 | 6 | 173 | 13283 |
2008-04-06 | 9 | 199 | 6 | 183 | 14318 |
2008-04-07 | 8 | 232 | 5 | 160 | 16866 |
2008-04-08 | 16 | 291 | 5 | 187 | 16748 |
2008-04-09 | 16 | 304 | 7 | 178 | 17315 |
2008-04-10 | 9 | 276 | 3 | 170 | 17033 |
2008-04-11 | 9 | 257 | 5 | 131 | 16251 |
2008-04-12 | 14 | 114 | 4 | 130 | 14063 |
2008-04-13 | 13 | 201 | 7 | 134 | 16794 |
2008-04-14 | 6 | 130 | 5 | 112 | 15072 |
2008-04-15 | 4 | 250 | 4 | 129 | 11622 |
2008-04-16 | 15 | 250 | 7 | 128 | 11410 |
2008-04-17 | 8 | 205 | 7 | 150 | 12579 |
2008-04-18 | 3 | 220 | 4 | 166 | 11088 |
2008-04-19 | 7 | 137 | 3 | 115 | 9576 |
2008-04-20 | 4 | 254 | 2 | 124 | 10442 |
2008-04-21 | 6 | 275 | 5 | 119 | 15237 |
2008-04-22 | 15 | 254 | 8 | 116 | 14183 |
2008-04-23 | 15 | 346 | 4 | 114 | 13082 |
2008-04-24 | 8 | 282 | 3 | 134 | 10974 |
2008-04-25 | 10 | 193 | 7 | 97 | 9565 |
2008-04-26 | 6 | 155 | 1 | 106 | 8661 |
2008-04-27 | 7 | 196 | 3 | 135 | 9254 |
2008-04-28 | 5 | 161 | 3 | 114 | 11770 |
2008-04-29 | 9 | 182 | 6 | 155 | 13073 |
2008-04-30 | 12 | 239 | 7 | 101 | 13629 |
![]() |
278 | 7994 | 237 | 248 | 566181 |
![]() |
424 | 9572 | 226 | 195 | 574263 |
![]() |
337 | 10730 | 250 | 160 | 573518 |
![]() |
7772 | 80483 | 3399 | 190 | 4276835 |
![]() |
319 | 8848 | 249 | 154 | 436220 |
![]() |
431 | 8575 | 221 | 162 | 530714 |
![]() |
458 | 6956 | 330 | 138 | 652669 |
![]() |
725 | 8437 | 304 | 135 | 700424 |
![]() |
1008 | 8607 | 289 | 149 | 450195 |
![]() |
852 | 7378 | 230 | 176 | 350207 |
![]() |
1044 | 8079 | 343 | 190 | 299212 |
![]() |
434 | 7538 | 360 | 74 | 244195 |
![]() |
710 | 6245 | 416 | 92 | 261400 |
![]() |
922 | 6822 | 379 | 52 | 260507 |
![]() |
869 | 2998 | 278 | 22 | 91092 |